【Switch修理価格表】
| Nintendo Switch 有機ELモデル | |
| 修理メニュー | 修理価格 |
|---|---|
| 有機EL画面交換 | 24,800円 |
| ゲーム/SDスロット交換 | 9,280円 |
| レール交換 | 7,880円 |
| 冷却ファン交換 | 7,880円 |
| ジョイコン(片方) | |
| スティック交換 | 2,980円 |
| Nintendo Switch | |
| 修理メニュー | 修理価格 |
| ガラス交換 | 7,880円 |
| 液晶交換 | 9,580円 |
| ガラス交換+液晶交換 | 15,460円 |
| バッテリー交換 | 7,880円 |
| ゲームスロット交換 | 6,880円 |
| SDカードスロット交換 | 4,480円 |
| レール交換 | 7,880円 |
| 冷却ファン交換 | 7,880円 |
| ジョイコン(片方) | |
| スティック交換 | 2,980円 |
| ボタン交換 | 2,980円 |
| バッテリー交換 | 2,980円 |
| レール交換 | 2,980円 |
| Nintendo Switch Lite | |
| 修理メニュー | 修理価格 |
| ガラス交換 | 9,880円 |
| 液晶交換 | 9,880円 |
| ガラス交換+液晶交換 | 17,760円 |
| ジョイスティック交換 | 5,880円 |
| ボタン交換 | 5,880円 |
| バッテリー交換 | 8,880円 |
| ゲームスロット交換 | 7,880円 |
| 冷却ファン交換 | 7,880円 |
※修理代金は全て税込表記となっております。
※当店では高額課金アプリのダウンロード割引等は一切行っていません。
※作業費は修理代金に含まれていますので別途ご請求する事は御座いません。
| Galaxy | |
| 機種 | 修理価格 |
|---|---|
| Galaxy Note8 | 32,800円 |
| Galaxy Note9 | 36,800円 |
| Galaxy Note10+ | 42,800円 |
| Galaxy Note10 Lite | 28,800円 |
| Galaxy Note20 Ultla 5G | 44,800円 |
| Galaxy S8 | 32,800円 |
| Galaxy S8+ | 32,800円 |
| Galaxy S9 | 26,800円 |
| Galaxy S9+ | 32,880円 |
| Galaxy S10 | 38,800円 |
| Galaxy S10+ | 38,800円 |
| Galaxy S20 5G | 36,800円 |
| Galaxy S20+ | 36,800円 |
| Galaxy S20 Ultra 5G | 36,800円 |
| Galaxy S20+ 5G | 38,800円 |
| Galaxy S20 FE 5G | 25,800円 |
| Galaxy S21+ 5G | 28,800円 |
| Galaxy S21 Ultra 5G | 44,800円 |
| Galaxy S21 5G | 28,800円 |
| Galaxy S22+ | 36,800円 |
| Galaxy S22 Ultra | 46,800円 |
| Galaxy S22 | 36,800円 |
| Xperia | |
| Xperia 1Ⅲ | 45,800円 |
| Xperia 1Ⅱ | 34,880円 |
| Xperia 1 | 要問い合わせ |
| Xperia 5Ⅲ | 42,800円 |
| Xperia 5Ⅱ | 39,800円 |
| Xperia 5 | 27,800円 |
| Xperia 10Ⅲ Lite | 23,880円 |
| Xperia 10Ⅲ | 28,880円 |
| Xperia 10Ⅱ | 24,880円 |
| Xperia 10 | 18,800円 |
| Xperia AceⅡ | 12,880円 |
| Xperia Ace | 要問い合わせ |
| Xperia 8 | 12,880円 |
| Xperia XZ3 | 28,800円 |
| Xperia XZ2 compact | 14,800円 |
| Xperia XZ2 Premium | 18,800円 |
| Xperia XZ2 | 18,800円 |
| Xperia XZ1 | 15,800円 |
| Xperia XZ Premium | 17,880円 |
| Xperia XZ1 compact | 17,800円 |
| Xperia XZs | 14,880円 |
| Xperia XZ | 14,880円 |
| Xperia Z5 | 13,800円 |
| Xperia Z5 compact | 要問い合わせ |
| Xperia Z4 | 要問い合わせ |
| Xperia Z3 compact | 要問い合わせ |
| Xperia Z1 compact | 要問い合わせ |
| Xperia X compact | 13,800円 |
| Huawei | |
| Huawei nova lite2 | 12,580円 |
| Huawei nova2 | 12,580円 |
| Huawei nova lite3 | 13,880円 |
| Huawei nova3 | 14,800円 |
| Huawei Mate10 lite | 11,800円 |
| Huawei Mate10 Pro | 16,580円 |
| Huawei Mate20 lite | 12,580円 |
| Huawei Mate20 Pro | 26,800円 |
| Huawei P10 lite | 10,880円 |
| Huawei P10 | 15,280円 |
| Huawei P20 Pro | 22,380円 |
| Huawei P20 | 15,280円 |
| Huawei P30 lite | 14,280円 |
| Huawei P30 Pro | 24,800円 |
| Huawei P30 | 27,800円 |
※修理代金は全て税込表記となっております。
※当店では高額課金アプリのダウンロード割引等は一切行っていません。
※作業費は修理代金に含まれていますので別途ご請求する事は御座いません。
| Galaxy | |
| 機種 | 修理価格 |
|---|---|
| Galaxy Note8 | 8,780円 |
| Galaxy Note9 | 8,780円 |
| Galaxy Note10+ | 8,780円 |
| Galaxy Note10 Lite | 8,780円 |
| Galaxy Note20 Ultla 5G | 8,780円 |
| Galaxy S8 | 8,780円 |
| Galaxy S8+ | 8,780円 |
| Galaxy S9 | 8,780円 |
| Galaxy S9+ | 8,780円 |
| Galaxy S10 | 8,780円 |
| Galaxy S10+ | 8,780円 |
| Galaxy S20 5G | 8,780円 |
| Galaxy S20+ | 8,780円 |
| Galaxy S20 Ultra 5G | 8,780円 |
| Galaxy S20+ 5G | 8,780円 |
| Galaxy S20 FE 5G | 8,780円 |
| Galaxy S21+ 5G | 8,780円 |
| Galaxy S21 Ultra 5G | 8,780円 |
| Galaxy S21 5G | 8,780円 |
| Galaxy S22+ | 8,780円 |
| Galaxy S22 Ultra | 8,780円 |
| Galaxy S22 | 8,780円 |
| Xperia | |
| Xperia 1Ⅲ | 7,880円 |
| Xperia 1Ⅱ | 7,880円 |
| Xperia 1 | 要問い合わせ |
| Xperia 5Ⅲ | 7,880円 |
| Xperia 5Ⅱ | 7,880円 |
| Xperia 5 | 7,880円 |
| Xperia 10Ⅲ Lite | 7,880円 |
| Xperia 10Ⅲ | 7,880円 |
| Xperia 10Ⅱ | 7,880円 |
| Xperia 10 | 7,880円 |
| Xperia AceⅡ | 7,880円 |
| Xperia Ace | 要問い合わせ |
| Xperia 8 | 7,880円 |
| Xperia XZ3 | 7,880円 |
| Xperia XZ2 compact | 7,880円 |
| Xperia XZ2 Premium | 7,880円 |
| Xperia XZ2 | 7,880円 |
| Xperia XZ1 | 7,880円 |
| Xperia XZ Premium | 7,880円 |
| Xperia XZ1 compact | 7,880円 |
| Xperia XZs | 7,880円 |
| Xperia XZ | 7,880円 |
| Xperia Z5 | 7,880円 |
| Xperia Z5 compact | 要問い合わせ |
| Xperia Z4 | 要問い合わせ |
| Xperia Z3 compact | 要問い合わせ |
| Xperia Z1 compact | 要問い合わせ |
| Xperia X compact | 7,880円 |
| Huawei | |
| Huawei nova lite2 | 6,880円 |
| Huawei nova2 | 6,880円 |
| Huawei nova lite3 | 6,880円 |
| Huawei nova3 | 6,880円 |
| Huawei Mate10 lite | 6,880円 |
| Huawei Mate10 Pro | 6,880円 |
| Huawei Mate20 lite | 6,880円 |
| Huawei Mate20 Pro | 6,880円 |
| Huawei P10 lite | 6,880円 |
| Huawei P10 | 6,880円 |
| Huawei P20 Pro | 7,780円 |
| Huawei P20 | 6,880円 |
| Huawei P30 lite | 6,880円 |
| Huawei P30 Pro | 7,780円 |
| Huawei P30 | 7,780円 |
※修理代金は全て税込表記となっております。
※当店では高額課金アプリのダウンロード割引等は一切行っていません。
※作業費は修理代金に含まれていますので別途ご請求する事は御座いません。
当店では別途作業費はいただきません。
| 営業時間 | 10時~20時 (14時~15時は休憩時間を頂戴しております。) |
|---|---|
| TEL | 092-260-1713 |
| 所在地 | 〒812-0012 福岡県福岡市博多区博多駅中央街1-1 アミュエスト博多B1F |
| 最寄り駅 | JR博多駅直結 |
| 支払方法 | 現金 / クレジットカード各種利用可能 |
まずはお気軽にお電話下さい。
受付時間は各店舗で異なります。
まずは最寄りの店舗ページからご確認下さい。
※一部例外あり
